Preise
| Saisonzeiten und Preise 2010 | ||
|---|---|---|
| Leistungen | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison |
| Übernachtungspreise: Urlauber in der Zeit vom 01.04. - 30.09.2010 | 19.04. - 12.05.2010 25.05. - 25.06.2010 30.08. - 30.09.2010 |
01.04. - 19.04.2010 12.05. - 25.05.2010 25.06. - 30.08.2010 |
| Stellplatz | 7,50 € | 8,50 € |
| Erwachsene | 4,00 € | 4,50 € |
| Kinder von 1-14 Jahren | 2,20 € | 2,80 € |
| Kinder bis 1 Jahr | kostenlos | kostenlos |
| Boot | 2,00 € | 2,00 € |
| Stromgrundgebühr | 2,50 € | 2,50 € |
| Strom KWh | 0,40 € | 0,40 € |
| Ferienhaus 4 Betten | 58,00 € | 68,00 € |
| Ferienhaus 2-3 Betten | 45,00 € | 58,00 € |
| Hund oder Katze nicht erwünscht! | ||
| Duschmünze | 0,50 € | 0,50 € |
| Restmülltüte 16 Liter | 0,50 € | 0,50 € |
| Biomülltüte | 0,15 € | 0,15 € |
Saison-Jahresplatz in der Zeit vom 01.04. - 30.09.2009
| Stellplatz 1. Reihe Ostsee | 780,00 € |
| Stellplatz | 680,00 € |
| Pro Person | 48,00 € |
| Kinder bis 1 Jahr | kostenlos |
| Boot | 36,00 € |
| Zweitauto | 30,00 € |
| Parkplatz | 30,00 € |
| Wasseranschluss | 42,00 € |
| Stromgrundgebühr | 52,00 € |
| Strom per KWh | 0,30 € |
| Winterabstellplatz (Wohnwagen) | 90, 00€ |
| Hund oder Katze nicht erwünscht! |
Die Preisliste bieten wir auch als PDF-Datei zum Download (0,4 MB) an.




